Технические характеристики РМС 20Т
| Номинальное входное давление | 25МПа |
| Максимальное входное давление | 32МПа |
| Номинальный расход | 160л/мин |
| Максимальный расход | 240л/мин |
| Конструктивное исполнение | секционный |
| Количество рабочих секций | до 8 |
| Тип управления | ручное |
| Разгрузка | через переливной канал |
| Количество рабочих позиций золотника | 3-х или 4-х позиционный |
| Дополнительная комплектация рабочих секций | обратный клапан в гидролинии "Р" |
Габаритные и присоединительные размеры РМС 20Т
Консультация перед покупкой гидрораспределителя РМС 20Т
Если у вас остались какие-то вопросы или вы хотите уточнить технические характеристики - обращайтесь к нашим специалистам. С радостью ответим на все ваши вопросы по телефону:8 (800) 250-72-59
или по электронной почте:
info@drive13.ru







