Гидроцилиндры поршневые двустороннего действия сварной конструкции.
Номинальное давление: 16...25 МПа
Максимальное давление: 20...28 МПа
Применяются на сельскохозяйственных, строительно-дорожных, коммунальных и других машинах и оборудовании.
| Диаметр поршня мм | Диаметр штока мм | Ход поршня мм |
| 40 | от 20 до 25 | до 2000 |
| 50 | от 25 до 30 | до 2000 |
| 63 | от 30 до 40 | до 2000 |
| 75 | от 30 до 56 | до 2000 |
| 80 | от 30 до 63 | до 2000 |
| 100 | от 40 до 63 | до 2000 |
| 110 | от 40 до 63 | до 2000 |
| 125 | от 50 до 80 | до 2000 |
| 140 | от 70 до 80 | до 2000 |
| 160 | от 70 до 80 | до 2000 |







